Velocidad pobre en Power Link
Velocidad pobre en Power Link
Saludos.... llevo un tiempo experimentando velocidades de menos de 1.5mb down y 139k up en adelphia.... alguien le esta pasando lo mismo? de verdad que es menos de la mitad de lo que ofrecen y yo se que esto antes empujaba mucho mas rapido!... alguien con el mismo problema? 
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
mano yo hago mis speed test por dsl reports y por speakeasy y me dan lo mismo...... no llegan ni a 1.3 MB de download y llevo varios dias asi, llame a esos morones y un tipo se atrevio a decirme que aparente y alegadamente hay tipos trampeando los modems y que por eso mi velocidad es pobre!..
creo que han contratado a los mismos idiotas de DMAX! 
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
ahora si que estoy teniendo unas velocidades asquerosas con adelphia:
esto es un resultado del "Lines test" de dslreports
Test Loss Min
Latency Avg
Latency Max
Latency Pass
Fail
Simple ping loss check
10secs of 40byte packets 2 per second 35% loss 215ms 249ms 268ms
fail
low bandwidth stream
10secs of 56k/bit ping stream 512byte packets 31% loss 200ms 261ms 1157ms
fail
medium bandwidth stream
10secs of 128k/bit ping stream 512byte packets 44% loss 199ms 416ms 792ms
fail
your first hop ping
stream of 40byte pings to 24.75.216.149 0% loss 162ms You are 53ms
to your first hop!
high
latency
ping plot from 'ec'
ping plot from 'wc'
From East Coast - USA to YOU
Hop Host LOSS Rcv Sent Best Avg Worst
0 166.90.136.33 0% 60 60 0.37 0.47 0.64
1 ae-22-54.car2.NewYork1.Level3.net 0% 60 60 0.66 7.79 204.34
2 65.59.196.38 0% 60 60 0.73 2.29 30.05
3 a1-00-00.c1.nyc90.adelphiacom.net 0% 60 60 0.74 0.87 1.03
4 as-00-00-00.c0.dca91.adelphiacom.net 0% 60 60 6.08 6.22 6.46
5 so-01-00-00.c1.dca91.adelphiacom.net 0% 60 60 5.97 6.10 6.26
6 p3-01-00-00.c1.mia95.adelphiacom.net 0% 60 60 31.81 32.29 44.85
7 unk-426d01ee.adelphiacom.net 0% 60 60 46.85 50.98 118.20
8 unk-426d0efa.adelphiacom.net 0% 60 60 47.00 48.65 77.47
9 68.168.1.34 0% 60 60 176.06 232.64 252.52
10 67.22.106.2 4% 58 60 174.01 232.75 253.08
11 24-75-216-149-gate.miamfl.adelphia.net 2% 59 60 174.18 232.28 252.58
12 host-70-45-57-85.onelinkpr.net 32% 41 60 189.39 336.71 708.74
Fail:
From West Coast - USA to YOU
Hop Host LOSS Rcv Sent Best Avg Worst
0 unknown.Level3.net 0% 60 60 0.60 7.80 205.03
1 ge-2-0-0-55.gar1.SanJose1.Level3.net 0% 60 60 0.77 4.57 74.99
2 65.57.86.18 0% 60 60 0.94 2.73 60.68
3 a1-01-00-00.c1.sjc75.adelphiacom.net 0% 60 60 0.95 3.81 60.74
4 p3-01-00-00.c0.lax91.adelphiacom.net 0% 60 60 8.35 8.70 15.99
5 p3-00-00-00.c1.lax91.adelphiacom.net 0% 60 60 43.16 43.34 47.36
6 p3-01-01-00.c0.dfw91.adelphiacom.net 0% 60 60 43.17 48.42 193.30
7 p3-01-00-00.c0.mia95.adelphiacom.net
note: this hop has shown icmp loss previously. 20% 48 60 71.32 71.86 90.67
8 unk-426d01e2.adelphiacom.net 0% 60 60 71.44 74.56 137.96
9 unk-426d0efa.adelphiacom.net 0% 60 60 71.45 78.78 209.35
10 68.70.26.78 0% 60 60 213.40 259.28 277.88
11 67.22.106.2 4% 58 60 217.81 261.52 278.95
12 24-75-216-149-gate.miamfl.adelphia.net 2% 59 60 213.16 261.18 277.97
13 host-70-45-57-85.onelinkpr.net 14% 52 60 227.24 272.36 349.19
Fail:
esto es un resultado del "Lines test" de dslreports
Test Loss Min
Latency Avg
Latency Max
Latency Pass
Fail
Simple ping loss check
10secs of 40byte packets 2 per second 35% loss 215ms 249ms 268ms
fail
low bandwidth stream
10secs of 56k/bit ping stream 512byte packets 31% loss 200ms 261ms 1157ms
fail
medium bandwidth stream
10secs of 128k/bit ping stream 512byte packets 44% loss 199ms 416ms 792ms
fail
your first hop ping
stream of 40byte pings to 24.75.216.149 0% loss 162ms You are 53ms
to your first hop!
high
latency
ping plot from 'ec'
ping plot from 'wc'
From East Coast - USA to YOU
Hop Host LOSS Rcv Sent Best Avg Worst
0 166.90.136.33 0% 60 60 0.37 0.47 0.64
1 ae-22-54.car2.NewYork1.Level3.net 0% 60 60 0.66 7.79 204.34
2 65.59.196.38 0% 60 60 0.73 2.29 30.05
3 a1-00-00.c1.nyc90.adelphiacom.net 0% 60 60 0.74 0.87 1.03
4 as-00-00-00.c0.dca91.adelphiacom.net 0% 60 60 6.08 6.22 6.46
5 so-01-00-00.c1.dca91.adelphiacom.net 0% 60 60 5.97 6.10 6.26
6 p3-01-00-00.c1.mia95.adelphiacom.net 0% 60 60 31.81 32.29 44.85
7 unk-426d01ee.adelphiacom.net 0% 60 60 46.85 50.98 118.20
8 unk-426d0efa.adelphiacom.net 0% 60 60 47.00 48.65 77.47
9 68.168.1.34 0% 60 60 176.06 232.64 252.52
10 67.22.106.2 4% 58 60 174.01 232.75 253.08
11 24-75-216-149-gate.miamfl.adelphia.net 2% 59 60 174.18 232.28 252.58
12 host-70-45-57-85.onelinkpr.net 32% 41 60 189.39 336.71 708.74
Fail:
From West Coast - USA to YOU
Hop Host LOSS Rcv Sent Best Avg Worst
0 unknown.Level3.net 0% 60 60 0.60 7.80 205.03
1 ge-2-0-0-55.gar1.SanJose1.Level3.net 0% 60 60 0.77 4.57 74.99
2 65.57.86.18 0% 60 60 0.94 2.73 60.68
3 a1-01-00-00.c1.sjc75.adelphiacom.net 0% 60 60 0.95 3.81 60.74
4 p3-01-00-00.c0.lax91.adelphiacom.net 0% 60 60 8.35 8.70 15.99
5 p3-00-00-00.c1.lax91.adelphiacom.net 0% 60 60 43.16 43.34 47.36
6 p3-01-01-00.c0.dfw91.adelphiacom.net 0% 60 60 43.17 48.42 193.30
7 p3-01-00-00.c0.mia95.adelphiacom.net
note: this hop has shown icmp loss previously. 20% 48 60 71.32 71.86 90.67
8 unk-426d01e2.adelphiacom.net 0% 60 60 71.44 74.56 137.96
9 unk-426d0efa.adelphiacom.net 0% 60 60 71.45 78.78 209.35
10 68.70.26.78 0% 60 60 213.40 259.28 277.88
11 67.22.106.2 4% 58 60 217.81 261.52 278.95
12 24-75-216-149-gate.miamfl.adelphia.net 2% 59 60 213.16 261.18 277.97
13 host-70-45-57-85.onelinkpr.net 14% 52 60 227.24 272.36 349.19
Fail:
-
Manuel Varela
- Miembro Jr.
- Posts: 1
- Joined: Monday,24-Nov-2003 11:18 pm
Velocidad de Onelink Powerlink (antiguo Adelphia Powerlink)
Desde el 1/1/2006 la velocidad de Powerlink en una basura, especialmente de noche. La misma no pasa de 150-600 kbps despues de las 9:00 PM. Jamas es aquella velocidad increible y sostenida que teniamos cuando las lineas eran de Adelphia basadas en Florida. Ahora son basadas en San Juan y padecen de lo mismo que padecen las de PRTC DSL, un pobre rendimiento e incapaces de mantener una comunicacion consistente y estable. He llamado una diez veces a servicio al cliente de Onelink y la contestacion ha sido la misma, "sí, estamos confrontando problemas" y "no sabemos cuando se solucionara". No creo que ellos puedan mantener este engaño por mucho tiempo y si creo que ellos empezaran a ofrecer velocidades similares a las otras compañias de cable en PR. Nada, jamas sera como el servico de Adelphia. Fue bueno mientras duró.
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
estos son los resultados de traceroute a www.yahoo.com, todavía estamos usando las lineas basadas en florida:
traceroute: Warning: www.yahoo.com has multiple addresses; using 216.109.118.69
traceroute to www.yahoo.akadns.net (216.109.118.69), 30 hops max, 46 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.666 ms 0.577 ms 0.186 ms
2 host-70-45-60-1.onelinkpr.net (70.45.60.1) 41.875 ms 10.313 ms 8.730 ms
3 host-70-45-94-9.onelinkpr.net (70.45.94.9) 19.319 ms 9.644 ms 9.200 ms
4 host-70-45-94-61.onelinkpr.net (70.45.94.61) 17.609 ms 10.254 ms 8.618 ms
5 host-70-45-94-101.onelinkpr.net (70.45.94.101) 13.235 ms host-70-45-94-69.onelinkpr.net (70.45.94.69) 90.704 ms host-70-45-94-101.onelinkpr.net (70.45.94.101) 11.545 ms
6 host-70-45-94-69.onelinkpr.net (70.45.94.69) 38.504 ms 36.377 ms 34.131 ms
7 unk-426d0ef9.adelphiacom.net (66.109.14.249) 40.908 ms 36.976 ms 35.686 ms
8 a1-00-00-00.c0.mia95.adelphiacom.net (66.109.1.225) 38.366 ms 39.549 ms 41.117 ms
9 p3-00-01-00.c0.dfw91.adelphiacom.net (66.109.0.25) 64.995 ms 66.224 ms 66.595 ms
10 g1-02-03-00.p0.dfw91.adelphiacom.net (66.109.3.74) 67.167 ms 68.929 ms 67.645 ms
11 adelphia-yahoo.adelphiacom.net (66.109.13.134) 68.773 ms 68.930 ms 72.531 ms
12 so-4-1-0.pat2.dce.yahoo.com (216.115.101.146) 79.039 ms 80.296 ms 79.583 ms
13 vlan201-msr1.dcn.yahoo.com (216.115.96.163) 81.205 ms vlan221-msr2.dcn.yahoo.com (216.115.96.167) 105.196 ms vlan201-msr1.dcn.yahoo.com (216.115.96.163) 79.186 ms
14 ge2-2.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.153) 87.661 ms ge9-3.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.155) 85.678 ms ge7-2.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.197) 81.364 ms
15 p6.www.dcn.yahoo.com (216.109.118.69) 96.494 ms 84.632 ms 83.223 ms
traceroute: Warning: www.yahoo.com has multiple addresses; using 216.109.118.69
traceroute to www.yahoo.akadns.net (216.109.118.69), 30 hops max, 46 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.666 ms 0.577 ms 0.186 ms
2 host-70-45-60-1.onelinkpr.net (70.45.60.1) 41.875 ms 10.313 ms 8.730 ms
3 host-70-45-94-9.onelinkpr.net (70.45.94.9) 19.319 ms 9.644 ms 9.200 ms
4 host-70-45-94-61.onelinkpr.net (70.45.94.61) 17.609 ms 10.254 ms 8.618 ms
5 host-70-45-94-101.onelinkpr.net (70.45.94.101) 13.235 ms host-70-45-94-69.onelinkpr.net (70.45.94.69) 90.704 ms host-70-45-94-101.onelinkpr.net (70.45.94.101) 11.545 ms
6 host-70-45-94-69.onelinkpr.net (70.45.94.69) 38.504 ms 36.377 ms 34.131 ms
7 unk-426d0ef9.adelphiacom.net (66.109.14.249) 40.908 ms 36.976 ms 35.686 ms
8 a1-00-00-00.c0.mia95.adelphiacom.net (66.109.1.225) 38.366 ms 39.549 ms 41.117 ms
9 p3-00-01-00.c0.dfw91.adelphiacom.net (66.109.0.25) 64.995 ms 66.224 ms 66.595 ms
10 g1-02-03-00.p0.dfw91.adelphiacom.net (66.109.3.74) 67.167 ms 68.929 ms 67.645 ms
11 adelphia-yahoo.adelphiacom.net (66.109.13.134) 68.773 ms 68.930 ms 72.531 ms
12 so-4-1-0.pat2.dce.yahoo.com (216.115.101.146) 79.039 ms 80.296 ms 79.583 ms
13 vlan201-msr1.dcn.yahoo.com (216.115.96.163) 81.205 ms vlan221-msr2.dcn.yahoo.com (216.115.96.167) 105.196 ms vlan201-msr1.dcn.yahoo.com (216.115.96.163) 79.186 ms
14 ge2-2.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.153) 87.661 ms ge9-3.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.155) 85.678 ms ge7-2.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.197) 81.364 ms
15 p6.www.dcn.yahoo.com (216.109.118.69) 96.494 ms 84.632 ms 83.223 ms
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
-
DigiTalUnderTaker
- Miembro
- Posts: 29
- Joined: Friday,24-Oct-2003 11:23 pm
http://torrent.fedoraproject.org/torren ... 86.torrent
Baja este torrent, es el de FC5 para que pruebes, yo cosegui velocidades hasta de 300kb/s
Baja este torrent, es el de FC5 para que pruebes, yo cosegui velocidades hasta de 300kb/s
Bueno con la coneccion basura q tengo ahora lo mas q he llegado son a 100kb/s... Te voy a decir un tips en la configuracion:Cronos_2003 wrote:Dude estoy bajando FC por torrent, el q pusistes en tu post y esta bajando a las millas de chaflan. Sin embargo otro torrent q esto bajando solo ha subido como a 20Kb/s. Q cosas mas rara. Sera q los sitios donde estoy buscando los torrents no tienen los suficientes seeders para q aumete mi velocidadDigiTalUnderTaker wrote:http://torrent.fedoraproject.org/torren ... 86.torrent
Baja este torrent, es el de FC5 para que pruebes, yo cosegui velocidades hasta de 300kb/s
Preferences => Advanced => Connection
-- Maximum connection per task: "cambialo a 200"
-- Connection to keep per task: "cambialo a 200"
En realidad es una estupidez pero funciona, ahhh y en el radio de bajado ponlo inlimitado "0"